EDA51K-0-BE31SQGRK
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi, NFC | |
Anschlussmöglichkeit | USB | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP64 | |
Fallresistent bis | 1.20 Meter | |
Lieferumfang | Anschlusskabel, Akku, USB-Ladegerät | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 1.8GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 26 | |
Betriebssystem | Android 10 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 300 g | |
Breite | 73 mm | |
Höhe | 164 mm | |
Tiefe | 25 mm | |
Weitere Informationen | GMS | |
Garantie in Monaten | 12 |
Hallo, kann man bei diesem Gerät den Ruhrmodus ganz ausschalten? Bei dem Modell was wir aktuell im Einsatz haben geht das nicht. Problem ist das man App wieder neu starten muss durch die Eingabe des Passwortes.
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.