VC83-08FOCQBAABA-I
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 8" | |
Auflösung | 1280 x 720 (16:9) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Qualcomm 660, 2,2GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 32 GB | |
Raid 1 | nein | |
WLAN | ja | |
Serielle Schnittstellen | 2 | |
davon als RS232 nutzbar | 2 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
Sonstiges | MIL-STD 810G Method 505.5 | |
Betriebssysteme (opt.) | Android 8.1 | |
IP-Schutz komplett | IP66 | |
Netzteil | ohne | |
Stromanschluss | speziell | |
Eingangsspannung | 10-60 V DC | |
Betriebstemperatur | -30°C- 50°C | |
Einbau | Fahrzeugeinbau | |
Breite | 276 mm | |
Tiefe | 90 mm | |
Höhe | 238 mm |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.