WLMT0-H50D8BBK1-A6
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard, Health Care | |
Kommunikation | Bluetooth, Wifi | |
Anschlussmöglichkeit | USB | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 0.50 Meter | |
Prozessor | Qualcomm Hexa-Core, 2,1GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 6'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 1080 x 2160 | |
Betriebssystem | Android 16 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | ohne | |
Gewicht | 242 g | |
Breite | 76 mm | |
Höhe | 165 mm | |
Tiefe | 12 mm | |
Weitere Informationen | HotSwap Akku Zusätzliche Frontkamera WLAN 6E |
|
Garantie in Monaten | 12 |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.