ET60AW-0SQAGS00A0-A6
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10.1" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | Intel Atom | |
RAM | 2 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | LTE | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | ja | |
NFC | ja | |
Kartenleser | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
Scanner | optional | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | Stereo-Lautsprecher und zwei Mikrofone | |
Betriebssysteme | Android 5.1 | |
IP-Schutz komplett | IP65 | |
IP-Schutz Front | IP65 | |
erw. Temperaturbereich | nein | |
Batterie/Akku | 5900 mAh Li-Ion | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 228 mm | |
Tiefe | 13 mm | |
Höhe | 150 mm | |
Gewicht | 0.60 kg | |
zusätzliche Infos | GMS Integrierter Anschluss für Zubehör |
|
Material | Kunststoff Glas |
|
|||
|
|||
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.