DS457-DP20004ZZWW
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | Barcodescanner | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | High Density, DPM | |
Kommunikation | Kabel | |
Anschlussmöglichkeit | Seriell, USB | |
Verwendungsmöglichkeiten | Einbau | |
Funkreichweite (bis zu) | 0 Meter | |
Eingabetasten | nein | |
Schutzklasse | IP54 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Display | nein | |
Touchscreen | nein | |
Tastenanzahl | 0 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | ohne | |
Gewicht | 111 g | |
Breite | 62 mm | |
Höhe | 29 mm | |
Tiefe | 58 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
Kann der Scanner Zebra DS457-SR auch einen DotCode lesen?
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.