DS3608-XR3RF50AZVW
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | Barcodescanner | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Kabel | |
Anschlussmöglichkeit | Multi-Interface | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Funkreichweite (bis zu) | 0 Meter | |
Eingabetasten | nein | |
Schutzklasse | IP67 | |
Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
Display | nein | |
Touchscreen | nein | |
Tastenanzahl | 0 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | ohne | |
Gewicht | 287 g | |
Breite | 76 mm | |
Höhe | 185 mm | |
Tiefe | 132 mm | |
Garantie in Monaten | 24 |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.