NP-6116-J6412 4G-128G
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Prozessor | Intel® Celeron® J6412 2.0GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 128 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | M.2, MiniPCIe | |
Netzwerkanschlüsse | 3 | |
10/100 Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 3 | |
2.5 Gigabit LAN | 0 | |
10G LAN | 0 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | optional | |
Anzahl Grafikports | 2 | |
Grafikanschlüsse | HDMI, Displayport | |
Serielle Schnittstellen | 2 | |
davon als RS232 nutzbar | 1 | |
davon als RS422 nutzbar | 0 | |
davon als RS485 nutzbar | 1 | |
CAN-Bus | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 3 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Digital I/O | 0 | |
Sonstiges | Watchdog | |
Betriebssysteme (opt.) | Windows 10 Windows 11 Ubuntu |
|
Win11 fähig | ja | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
Zertifizierungen | FCC, CE | |
Netzteil | ohne | |
Netzteilleistung | 0 W | |
Stromanschluss | Terminal Block | |
Eingangsspannung | 12V-24V DC | |
Betriebstemperatur | -20°C - 60°C | |
Montage | Wallmount, Hutschiene | |
Breite | 138 mm | |
Tiefe | 102 mm | |
Höhe | 48 mm |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.