Unter dem Codenamen Haswell präsentiert Intel die neueste Prozessoren-Generation und somit den offiziellen Nachfolger der Ivy-Bridge-Architektur. Auch Haswell basiert auf dem bewährten 22-nm-Verfahren und die integrierte GPU unterstützt DirectX 11.1 und OpenGL 4.0. Für diese neuen Prozessoren werden Mainboards mit Sockel 1150 benötigt. Bedürfnisse kleiner Unternehmen an ihre IT werden immer vielseitiger. Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf Entry-Level-Server und Workstations. IT-Organisationen stehen vor immer größeren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit sowie Energieeffizienz ihrer Hardware. Die neueste Intel ® Xeon ® Prozessor E3-1200 v3 Produktfamilie bietet neben einer gesteigerten CPU-Leistung und verbesserten Grafiken Leistung auch schnelleren Zugriff auf Daten, erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Hier finden Sie eine Übersicht unserer konfigurierbaren Haswell-Systeme
Merkmale | Vorteile |
Intel ® Xeon ® Prozessor E3-1200 Produktfamilie v3 | • Bessere Zuverlässigkeit und Sicherheit • Bis zu 18 Prozent mehr Leistung pro Watt im Vergleich zu der vorherigen Version |
Haswell Mikroarchitektur | • Verbesserte Energieeffizienz und Leistung • Intel branchenführende 22nm 3-D Tri-Gate-Transistor-Technologie |
Unterstützung für Error-Correcting Code (ECC)-Speicher | • Bessere Datenintegrität und die Zuverlässigkeit des Systems durch automatische Daten-Korrektur |
Intel ® Rapid Storage Technology Enterprise 3.x (Intel ® RSTe) (Server) | • Unterbrechungsfreien Betrieb und schnelle Wiederherstellung von Daten im Falle eines Ausfall der Festplatte • Unterstützt neueste Server-Betriebssysteme (OS), einschließlich Red Hat und SuSE Linux |
Intel ® Rapid Storage Technology Enterprise 12.x (Intel ® RST) (Workstations) | • Unterbrechungsfreien Betrieb und schnelle Wiederherstellung von Daten im Falle eines Ausfall der Festplatte • Dynamische Storage-Beschleunigung und intelligente Energieverwaltung basierend auf I/O Lastbedingungen und Leistungsprofil |
Intel ® Data Protection Technology (mit Advanced Encryption Standard [AES-NI]) | • Verbessern Sie die Sicherheit durch die Verschlüsselung von Daten, ohne zu die Reaktionszeiten zu verlangsamen |
Intel ® Data Protection Technology (mit Secure Key) | • Verbesserte Sicherheit und Performance für eine breite Palette von Sicherheits-Anwendungen • Ermöglicht schnellere und hochwertigere kryptografische Schlüssel und Zertifikate |
Intel ® Platform Protection Technology (mit BIOS Guard) | • Schützt Ihr BIOS vor Malware und Denial of Service (DoS)-Attacken |
Intel ® Platform Protection Technology (mit OS Guard) | • Bietet Hardware-basierten Schutz für Ihr Server-Betriebssystem |
Intel ® Platform Protection Technology (mit Trusted Execution Technology [TXT]) | • Hilft sicherzustellen, dass das System in einen „known good state“ Zustand startet |
Intel ® Advanced Vector Extensions 214 (Intel ® AVX2) | Neue Funktionen für Entwickler von Bild-, Video-Bearbeitung, Modellierung und Simulations-Anwendungen |
Intel ® Turbo-Boost-Technik 2.0 | • Höhere Leistung, wenn benötigt wird • Beschleunigt Prozessor-und Grafikleistung für Spitzenlasten |
Intel ® Hyper-Threading Technology (Intel ® HT-Technik) | • Schnellere Leistung für viele anspruchsvolle Business-Anwendungen • Vorteile für Multi-Thread bzw. gleichzeitig laufenden Anwendungen |
PCI-Express 3.0 Ports | • Zusätzliche Kapazität und Flexibilität für Storage- und Netzwerk-Verbindungen • Bis zu doppelte I/O-Bandbreite von PCIe |
Serial ATA 3.0 (SATA * 3.0) | • Schneller Datenzugriff, System-Startups und Ladezeiten der Anwendungen • Verdoppelt den Datendurchsatz im Vergleich zu der vorherigen Generation für eine schnellere Festplattengeschwindigkeit |
Intel ® Virtualization Technology (Intel ® VT) für IA-32 und Intel ® 64 (Intel ® VT-x) | • Schnellere Leistung für Core-Virtualisierungsprozesse • Verbessert die Anwendungsleistung, Live-Migration, Bereitstellung, dynamische Lastverteilung und Disaster Recovery |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) for Directed I/O (Intel® VT-d) | • Built-in Hardware-Unterstützung für I/O-Virtualisierung • Verbessert die I/O-Leistung, erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und bietet einen verbesserten Speicherschutz |
Intel ® Node Manager (Intel ® NM) | • Schützt bei rechenintensiven Workloads die Server gegen Überhitzung • Sie können dynamisch überwachen und den Stromverbrauch begrenzen |
Intel ® Active Management Technology (Intel ® AMT) [Small Business Server] | • Flexibles Remote-Management für Fehlersuche, Reparatur und Wartung um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen • Sichere out-of-Band-Zugriffe, auch für abgestürzte Betriebssysteme |
Hier geht es zum ICO Server-Konfigurator