EDA61K-1NUB34PGOK
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi, LTE (4G) | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 1.8GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 34 | |
Betriebssystem | Android 9.0 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 460 g | |
Breite | 78 mm | |
Höhe | 206 mm | |
Tiefe | 41 mm | |
Weitere Informationen | inkl.: Google Mobile Services | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
|||
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.