CT45-L0N-27D100G
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPRS, Wifi, NFC | |
Anschlussmöglichkeit | USB | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | nein | |
Schutzklasse | IP68 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.0GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 5'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 1280 x 720 | |
Tastatur | On-Screen Keypad | |
Tastenanzahl | 0 | |
Betriebssystem | Android 11 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 282 g | |
Breite | 79 mm | |
Höhe | 163 mm | |
Tiefe | 19 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.