CN75EN7KC00W4101
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Bluetooth | |
Anschlussmöglichkeit | USB | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP67 | |
Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
Prozessor | Omap 4470 1.5GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 3.5'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 640 x 480 | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 29 | |
Betriebssystem | Windows Embedded Handheld 6.5 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 491 g | |
Breite | 34 mm | |
Höhe | 195 mm | |
Tiefe | 80 mm | |
Weitere Informationen | TI 1.5GHz OMAP 4470 Dual-Core Prozessor Gorilla Glass |
|
Garantie in Monaten | 12 |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.