Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 15" | |
Auflösung | 1024 x 768 (4:3) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Celeron® 3955U 2.0GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 60 GB | |
Raid 1 | nein | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
Gigabit LAN | 2 | |
WLAN | optional | |
Anzahl Grafikports | 1 | |
Grafikanschlüsse | VGA | |
Serielle Schnittstellen | 2 | |
davon als RS232 nutzbar | 2 | |
davon als RS422 nutzbar | 0 | |
davon als RS485 nutzbar | 0 | |
USB 2.0 | 6 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
Sonstiges | 2*Built-in Speakers 1*Audio |
|
Betriebssysteme (opt.) | Windows | |
Win 11 fähig | nein | |
IP-Schutz komplett | IP54 | |
IP-Schutz Front | IP54 | |
Netzteil | intern | |
Netzteilleistung | 120 W | |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°c | |
Breite | 495 mm | |
Tiefe | 245 mm | |
Höhe | 366 mm | |
Material | Kunststoff |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.