DVG-VMT9012 300-BZ
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 12.1" | |
Auflösung | 1280 x 800 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Atom™ x7-E3950, 2,0GHz | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 8 GB | |
Laufwerk | eMMC | |
Laufwerkskapazität | 64 GB | |
Raid 1 | nein | |
Netzwerkanschlüsse | 1 | |
Gigabit LAN | 2 | |
WLAN | ja | |
Serielle Schnittstellen | 1 | |
davon als RS232 nutzbar | 1 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
Sonstiges | zus. 128GB SSD USV Anschluss für externe WLAN-Antenne Lautsprecher |
|
Digital I/O | 0 | |
Betriebssysteme (opt.) | Win10 IoT Enterprise Linux IGEL Linux |
|
Win 11 fähig | nein | |
IP-Schutz komplett | IP66 | |
IP-Schutz Front | IP66 | |
Netzteil | intern | |
Stromanschluss | speziell | |
Eingangsspannung | 12-48 VDC | |
Betriebstemperatur | -30°C - 60°C | |
Einbau | VESA 75 | |
Breite | 331 mm | |
Tiefe | 50 mm | |
Höhe | 256 mm | |
Material | Aluminium |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.