FWA8506+KIT5+2X 8GB ECC+64GB SSD
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | nein | |
Prozessor | Intel® Atom™ Denverton C3758 8C, 2.2GHz | |
RAM | 16 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 64 GB | |
Raid 1 | optional | |
Slotarten | PCIe x8, CF Slot | |
Netzwerkanschlüsse | 10 | |
Gigabit LAN | 6 | |
2.5 Gigabit LAN | 0 | |
10G LAN | 4 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | nein | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
Serielle Schnittstellen | 0 | |
davon als RS232 nutzbar | 0 | |
davon als RS422 nutzbar | 0 | |
davon als RS485 nutzbar | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Digital I/O | 0 | |
Sonstiges | 1x CF Slot | |
Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
|
Win11 fähig | nein | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
Zertifizierungen | FCC | |
Netzteil | intern | |
Netzteilleistung | 65 W | |
Stromanschluss | Netzstecker | |
Eingangsspannung | 220V AC | |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | |
Montage | Rackmount | |
Breite | 438 mm | |
Tiefe | 340 mm | |
Höhe | 44 mm |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.